- Medidas de forma:
- Grado de concentración
- Asimetría
- Curtosis
- Distribuciones bidimensionales
- Distribuciones marginales
- Coeficiente de correlación lineal
- Regresión lineal
martes, 15 de junio de 2010
Medidas de Dispersión
lunes, 7 de junio de 2010
Trabajo Practico Nº 2
Medimos la altura de los niños de una clase y obtenemos los siguientes resultados (cm):
| Alumno | Estatura | Alumno | Estatura | Alumno | Estatura |
| x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1,25 | 11 | 1,23 | 21 | 1,21 |
| 2 | 1,28 | 12 | 1,26 | 22 | 1,29 |
| 3 | 1,27 | 13 | 1,30 | 23 | 1,26 |
| 4 | 1,21 | 14 | 1,21 | 24 | 1,22 |
| 5 | 1,22 | 15 | 1,28 | 25 | 1,28 |
| 6 | 1,29 | 16 | 1,30 | 26 | 1,27 |
| 7 | 1,30 | 17 | 1,22 | 27 | 1,26 |
| 8 | 1,24 | 18 | 1,25 | 28 | 1,23 |
| 9 | 1,27 | 19 | 1,20 | 29 | 1,22 |
| 10 | 1,29 | 20 | 1,28 | 30 | 1,21 |
lunes, 17 de mayo de 2010
Nuevo Horario de Clases
El nuevo horario de clase para el dictado de la cátedra quedo de la siguiente manera:
Martes de 18:15 a 20:15 hs.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)